Amulets/ru
< Amulets
Jump to navigation
Jump to search
Revision as of 01:22, 23 February 2022 by Pumasky2 (talk | contribs) (Created page with "List of all Amulets. {{ArmorTable/head|type=jewelry|width=50%}} {{ArmorTable/row|Copper Chain}} {{ArmorTable/row|Fang Amulet}} {{ArmorTable/row|Pearl Necklace}} {{ArmorTable/row|Ruby Necklace}} {{ArmorTable/row|Sapphire Pendant}} {{ArmorTable/row|Gold Medallion}} {{ArmorTable/row|Jibean Pendant}} {{ArmorTable/row|Amber Amulet}} {{ArmorTable/row|Lazurite Amulet}} {{ArmorTable/row|Pagan Amulet}} {{ArmorTable/row|Phylactery}} {{ArmorTable/row|Jorgrim's Amulet}} {{ArmorTab...")
List of all Amulets.
Отсутствует свойство или перевод | Предмет | Редкость | Прочность![]() |
Цена![]() |
Свойства |
---|---|---|---|---|---|
Tier 1 | Нет перевода | Обычный | 35 | 20 | Регенерация здоровья: +1% Эффективность лечения: +5% |
Tier Data does not exist. | Нет перевода | Обычный | |||
Tier 3 | Нет перевода | Обычный | 80 | 420 | Сопр. силам природы: +10% Точность: +1% Время восст. способностей: -5% |
Tier Data does not exist. | Нет перевода | Обычный | |||
Tier Data does not exist. | Нет перевода | Обычный | |||
Tier Data does not exist. | Нет перевода | Обычный | |||
Tier Data does not exist. | Нет перевода | Обычный | |||
Tier 2 | Нет перевода | Обычный | 50 | 120 | Сопр. контролю: +8% Регенерация здоровья: +3% |
Tier Data does not exist. | Нет перевода | Обычный | |||
Tier Data does not exist. | Нет перевода | Обычный | |||
Tier Data does not exist. | Нет перевода | Обычный | |||
Tier Data does not exist. | Нет перевода | Обычный | |||
Tier Data does not exist. | Нет перевода | Обычный |
Page last edited during patch: 0.7.0.26
|
|