Bows/ru
< Bows
Jump to navigation
Jump to search
This article is about a weapon class. For the corresponding skill tree, see Ranged Weapons (skill tree). |
Бонус за Критический Удар
Нанося Critical Damage, Луки получают +100% бонусного Immobilization Chance.
Луки
Отсутствует свойство или перевод | Предмет | Редкость | Урон | Прочность | Бонусная дальность | Цена | Свойства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tier 1 | Крестьянский лук | Обычный | Колющий: 14 |
35 | 8 | 75 | Пробитие брони: +5% Шанс отрбасывания: +5% Шанс неустойчивости: +10% Точность: -65% Шанс неудачи: -3% Бонусная дальность: 8 Затраты на умения: +15% |
Tier Data does not exist. | Короткий лук | Обычный | |||||
Tier Data does not exist. | Охотничий лук | Обычный | |||||
Tier Data does not exist. | Лук ополченца | Обычный | |||||
Tier Data does not exist. | Боевой лук | Обычный | |||||
Tier 3 | Северный лук | Обычный | Колющий: 19 |
60 | 8 | 1075 | Пробитие брони: +10% Травмирующий урон: +10% Шанс отрбасывания: +12% Шанс неустойчивости: +20% Точность: -60% Эффективность критов: +10% Шанс неудачи: -7% Бонусная дальность: 8 Затраты на умения: +25% |
Tier Data does not exist. | Тисовый лук | Обычный | |||||
Tier Data does not exist. | Лук кочевника | Обычный | |||||
Tier Data does not exist. | Длинный лук | Обычный | |||||
Tier Data does not exist. | Изогнутый лук | Обычный | |||||
Tier Data does not exist. | Тяжёлый альдорский лук | Обычный | |||||
Tier Data does not exist. | Идерский лук | Обычный | |||||
Tier Data does not exist. | Лук Дирвина | Обычный | |||||
Tier 5 | Резной длинный лук | Уникальный | Колющий: 29 |
90 | 10 | 6125 | Пробитие брони: +25% Шанс отрбасывания: +30% Шанс обездвиживания: +30% Точность: -50% Шанс крита: +3% Шанс неудачи: +10% Бонусная дальность: 10 Затраты на умения: +50% |
Tier Data does not exist. | Нистрийский лук | Обычный | |||||
Tier Data does not exist. | Лук стражника | Обычный | |||||
Tier Data does not exist. | Реликтовый лук | Обычный |
Page last edited during patch: 0.7.0.26
|
|