Amulets/pt-br
Jump to navigation
Jump to search
Lista de todos os Amuletos.
Propriedade ou tradução ausente | Item | Raridade | Durabilidade![]() |
Preço![]() |
Propriedades |
---|---|---|---|---|---|
Tier 1 | Corrente de Cobre | Comum | 35 | 20 | Restauração de Saúde: +1% Eficiência de Cura: +5% |
Tier 1 | Amuleto Cru | Comum | 35 | 20 | Resistência Mágica: +3% Chance de Esquiva: +1% Propriedade ou tradução ausente: +1% |
Tier 4 | Amuleto de Prata com Ametista | Comum | 70 | 700 | Propriedade ou tradução ausente: +3% Ganho de Experiência: +5% Fortitude: +5% Saúde Máxima: +5 |
Tier 1 | Pingente de Presa | Comum | 50 | 40 | Chance de Crítico: +1% |
Tier 3 | Colar de Pérolas | Comum | 80 | 420 | Resistência à Natureza: +10% Precisão: +1% Duração dos Tempos de Recarga: -5% |
Tier 5 | Pingente de Rubi | Comum | 110 | 1960 | Resistência a Sangramentos: +5% Precisão: +4% Restauração de Energia: +4% Custo de Energia das Habilidades: -5% Duração dos Tempos de Recarga: -5% |
Tier 4 | Talismã de Safira | Comum | 35 | 1160 | Chance de Milagre: +3% Energia: +3 Poder Mágico: +6% |
Tier 3 | Talismã de Ouro | Comum | 30 | 520 | Chance de Milagre: +2% Energia: +5 |
Tier 4 | Talismã Jibean | Comum | 35 | 1160 | Energia: +8 Restauração de Energia: +2% Poder Mágico: +4% |
Tier 3 | Talismã de Jade | Comum | 30 | 520 | Chance de Milagre: +2% Energia: +3 Poder Mágico: +3% Saúde Máxima: +2 |
Tier 5 | Pingente da Chama Eterna | Comum | 110 | 1960 | Resistência à Natureza: +7% Resistência ao Fogo: +33% Chance de Crítico: +2% Duração dos Tempos de Recarga: -6% Fortitude: +5% |
Tier 2 | Pingente de Arco | Comum | 65 | 160 | Precisão: +2% Chance de Falha: -1% |
Tier 5 | Estrela do Oráculo | Comum | 40 | 2440 | Energia: +10 Custo de Energia das Habilidades: -4% Custo de Energia dos Feitiços: -4% Poder Mágico: +5% |
Tier 2 | Amuleto de Âmbar | Comum | 50 | 120 | Resistência a Controles: +5% Restauração de Saúde: +1% |
Tier 3 | Pingente de Lazurita | Comum | 80 | 420 | Resistência à Natureza: +6% Energia: +4 Custo de Energia das Habilidades: -5% |
Tier 4 | Pingente Pagão | Único | 66 | 1313 | Resistência Física: -6% Resistência à Natureza: -6% Resistência Mágica: -6% Propriedade ou tradução ausente: +9% Drenagem de Vida: +6% Drenagem de Energia: +6% |
Tier 3 | Talismã de Filactério | Único | 33 | 666 | Resistência Profana: +33% Dano Recebido: +13% Restauração de Energia: +3% Poder Mágico: +9% Restauração de Saúde: +3% Drenagem de Vida: +9% Visão: -1 |
Tier 2 | Pingente de Jorgrim | Único | 65 | 160 | Precisão: +1% Ganho de Experiência: +6% Restauração de Saúde: +3% |
Tier 5 | Amuleto de Mão Protetora | Único | 99 | 1460 | Resistência Profana: +9% Chance de Bloqueio: +3% Chance de Esquiva: +3% Propriedade ou tradução ausente: +3% Dano Recebido: -3% |
Tier 4 | Talismã do Venemista | Único | 35 | 1160 | Resistência Profana: +13% Poder Mágico: +9% Ganho de Experiência: +9% Visão: +1 |
Tier 2 | Colar de Troféu | Comum | 65 | 160 | Precisão: +1% Chance de Crítico: +1% Eficiência de Crítico: +10% |
Tier 2 | Talismã do Bruxo | Comum | 25 | 200 | Resistência Profana: +9% Chance de Retrocesso: +6% Poder Mágico: +6% |
Tier 2 | Talismã de Moeda | Comum | 25 | 200 | Chance de Retrocesso: -1% Chance de Milagre: +1% Energia: +2 |
Tier 3 | Amuleto Rúnico | Comum | 60 | 220 | Chance de Crítico: +1% Chance de Falha: -1% Chance de Esquiva: +1% Propriedade ou tradução ausente: +1% Chance de Retrocesso: -1% |
Tier 5 | Talismã de Ouro com Safira | Comum | 40 | 2440 | Chance de Milagre: +2% Energia: +6 Poder Mágico: +9% |
Tier 5 | Talismã de Ouro com Diamante | Comum | 40 | 2440 | Chance de Milagre: +4% Energia: +4 Restauração de Energia: +2% Poder Mágico: +7% |
Tier 4 | Pingente de Topázio Entalhado | Comum | 95 | 920 | Precisão: +3% Restauração de Energia: +3% Custo de Energia das Habilidades: -4% Duração dos Tempos de Recarga: -4% |
Tier 3 | Amuleto de Prata com Água-marinha | Comum | 60 | 320 | Fortitude: +3% Saúde Máxima: +3 |
Tier 5 | Amuleto Crescente | Comum | 85 | 1460 | Propriedade ou tradução ausente: +5% Fortitude: +8% Visão: +1 Saúde Máxima: +8 |
Tier 5 | Amuleto de Prata com Esmeralda | Comum | 85 | 1460 | Propriedade ou tradução ausente: +5% Eficiência de Cura: +10% Fortitude: +5% Saúde Máxima: +10 |
Última alteração durante o patch: 0.9.1.19
|
|