Two-Handed Maces/ru
< Two-Handed Maces
Jump to navigation
Jump to search
Revision as of 17:48, 14 February 2022 by Pumasky2 (talk | contribs) (Created page with "{{About|a weapon class|the corresponding skill tree|Two-Handed Maces (skill tree)}} == Critical Hit Bonus == Upon dealing Critical Damage, Two-Handed Maces cleave through 3 tiles and have +75% increased Daze Chance. == Two-Handed Maces == {{WeaponTable/head}} {{WeaponTable/row|Large Club}} {{WeaponTable/row|Heavy Warclub}} {{WeaponTable/row|Reinforced Warclub}} {{WeaponTable/row|Spiked Warclub}} {{WeaponTable/row|Long Flail}} {{WeaponTable/ro...")
| This article is about a weapon class. For the corresponding skill tree, see Two-Handed Maces (skill tree). |
Critical Hit Bonus
Upon dealing Critical Damage, Two-Handed Maces cleave through 3 tiles and have +75% increased Daze Chance.
Two-Handed Maces
| Отсутствует свойство или перевод | Предмет | Редкость | Урон |
Прочность |
Цена |
Свойства |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier Data does not exist. | Нет перевода | Обычный | ||||
| Tier Data does not exist. | Нет перевода | Обычный | ||||
| Tier Data does not exist. | Нет перевода | Обычный | ||||
| Tier Data does not exist. | Нет перевода | Обычный | ||||
| Tier Data does not exist. | Нет перевода | Обычный | ||||
| Tier Data does not exist. | Нет перевода | Обычный | ||||
| Tier Data does not exist. | Нет перевода | Обычный | ||||
| Tier Data does not exist. | Нет перевода | Обычный | ||||
| Tier Data does not exist. | Солдатский шестопер | Обычный | ||||
| Tier Data does not exist. | Нет перевода | Обычный | ||||
| Tier Data does not exist. | Нет перевода | Обычный | ||||
| Tier Data does not exist. | Нет перевода | Обычный | ||||
| Tier Data does not exist. | Нет перевода | Обычный | ||||
| Tier Data does not exist. | Нет перевода | Обычный | ||||
| Tier Data does not exist. | Нет перевода | Обычный | ||||
| Tier Data does not exist. | Нет перевода | Обычный | ||||
| Tier 4 | Соколиный клюв | Обычный | Дробящий: 29 |
175 | 3275 | Пробитие брони: +40% Урон по броне: +40% Шанс кровотечения: +10% Шанс ошеломления: +25% Шанс блока: +10% Сила блока: +8 Точность: +5% Эффективность критов: +10% Затраты на умения: +30% |
| Tier Data does not exist. | Нет перевода | Обычный | ||||
| Tier Data does not exist. | Нет перевода | Обычный | ||||
| Tier Data does not exist. | Нет перевода | Обычный | ||||
| Tier Data does not exist. | Нет перевода | Обычный | ||||
| Tier Data does not exist. | Нет перевода | Обычный | ||||
| Tier Data does not exist. | Реликтовый молот | Обычный |
Page last edited during patch: 0.7.0.24
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||