Difference between revisions of "Boots/zh"
< Boots
Jump to navigation
Jump to search
Line 9: | Line 9: | ||
{{ArmorTable/row|Town Shoes}} | {{ArmorTable/row|Town Shoes}} | ||
{{ArmorTable/row|Riding Boots}} | {{ArmorTable/row|Riding Boots}} | ||
<!--{{ArmorTable/row|Mahir Boots}}--> | |||
{{ArmorTable/row|Hide Boots}} | {{ArmorTable/row|Hide Boots}} | ||
{{ArmorTable/row|Tanned Boots}} | {{ArmorTable/row|Tanned Boots}} | ||
{{ArmorTable/row|Norse Boots}} | {{ArmorTable/row|Norse Boots}} | ||
{{ArmorTable/row|Elven Boots}} | {{ArmorTable/row|Elven Boots}} | ||
{{ArmorTable/row|Fancy Boots}} | |||
{{ArmorTable/row|Magehunter Boots}} | |||
{{ArmorTable/row|Duelist Boots}} | {{ArmorTable/row|Duelist Boots}} | ||
{{ArmorTable/row|Court Mage Boots}} | |||
{{ArmorTable/row|Splint Boots}} | {{ArmorTable/row|Splint Boots}} | ||
{{ArmorTable/row|Soldier Boots}} | {{ArmorTable/row|Soldier Boots}} | ||
Line 19: | Line 23: | ||
{{ArmorTable/row|Sergeant Greaves}} | {{ArmorTable/row|Sergeant Greaves}} | ||
{{ArmorTable/row|Reinforced Boots}} | {{ArmorTable/row|Reinforced Boots}} | ||
{{ArmorTable/row|Engraved Greaves}} | |||
{{ArmorTable/row|Scaled Boots}} | {{ArmorTable/row|Scaled Boots}} | ||
{{ArmorTable/row|Knightly Sabatons}} | {{ArmorTable/row|Knightly Sabatons}} | ||
{{ArmorTable/row|Baron Sabatons}} | {{ArmorTable/row|Baron Sabatons}} | ||
{{ArmorTable/row|Sardar Boots}} | |||
{{ArmorTable/row|Aldwynn Sabatons}} | {{ArmorTable/row|Aldwynn Sabatons}} | ||
|} | |} |
Latest revision as of 17:58, 3 June 2023
下表包含游戏所有足部护具。
物品 | 稀有度 | 防护 | 类别 | 耐久 | 价格 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
锈蚀的镣铐 | 普通 | 0 | 重 | 10 | 1 | |
农家鞋 | 普通 | 1 | 轻 | 25 | 30 | 物理抗性: +3% 出血抗性: +5% 闪躲几率: +1% |
尖头鞋 | 普通 | 1 | 轻 | 48 | 30 | 物理抗性: +3% 出血抗性: +5% 闪躲几率: +2% |
旅人鞋 | 普通 | 0 | 没有翻译 | |||
平民鞋子 | 普通 | 3 | 轻 | 65 | 180 | 物理抗性: +5% 出血抗性: +5% 闪躲几率: +3% |
马靴 | 普通 | 3 | 轻 | 70 | 180 | 物理抗性: +5% 出血抗性: +5% 位移抗性: +5% 闪躲几率: +4% |
生皮靴 | 普通 | 4 | 轻 | 85 | 300 | 物理抗性: +5% 自然抗性: +5% 出血抗性: +10% 位移抗性: +5% 闪躲几率: +5% |
熟皮靴 | 普通 | 5 | 轻 | 110 | 450 | 物理抗性: +10% 自然抗性: +5% 出血抗性: +10% 位移抗性: +10% 闪躲几率: +6% |
诺斯靴 | 普通 | 6 | 轻 | 100 | 630 | 物理抗性: +5% 自然抗性: +15% 撕裂抗性: +20% 出血抗性: +20% 位移抗性: +10% 闪躲几率: +5% |
精灵靴 | 普通 | 5 | 轻 | 160 | 1080 | 物理抗性: +10% 自然抗性: +10% 出血抗性: +20% 位移抗性: +15% 闪躲几率: +8% 冷却时间: -5% |
华靴 | 普通 | 7 | 轻 | 175 | 1350 | 物理抗性: +10% 自然抗性: +5% 出血抗性: +20% 位移抗性: +15% 失手几率: -2% 闪躲几率: +9% |
法师猎手靴 | 普通 | 8 | 轻 | 200 | 1650 | 物理抗性: +15% 自然抗性: +25% 魔法抗性: +35% 出血抗性: +25% 位移抗性: +20% 闪躲几率: +6% 技能精力消耗: -5% 法术精力消耗: -5% |
对决靴 | 普通 | 8 | 轻 | 185 | 1650 | 物理抗性: +10% 自然抗性: +5% 出血抗性: +35% 位移抗性: +25% 闪躲几率: +12% |
家内法师靴 | 普通 | 4 | 轻 | 100 | 2750 | 物理抗性: +5% 自然抗性: +15% 魔法抗性: +15% 出血抗性: +15% 位移抗性: +10% 闪躲几率: +6% 失误几率: -5% 精力自动恢复: +5% |
条板靴 | 普通 | 6 | 轻 | 150 | 840 | 物理抗性: +15% 劈砍抗性: +10% 电击抗性: -5% 出血抗性: +15% 位移抗性: +20% 闪躲几率: +4% |
军靴 | 普通 | 10 | 中 | 120 | 750 | 物理抗性: +20% 钝击抗性: +5% 电击抗性: -5% 出血抗性: +20% 位移抗性: +15% 精力: -4 精力自动恢复: -1% |
链甲靴 | 普通 | 11 | 中 | 175 | 1050 | 物理抗性: +20% 劈砍抗性: +10% 电击抗性: -15% 出血抗性: +15% 位移抗性: +10% 精力: -5 精力自动恢复: -1% |
军官胫甲 | 普通 | 12 | 中 | 200 | 1400 | 物理抗性: +20% 穿刺抗性: +5% 电击抗性: -10% 出血抗性: +25% 位移抗性: +20% 闪躲几率: -2% 精力: -6 精力自动恢复: -1% |
钢板靴 | 普通 | 13 | 中 | 225 | 1800 | 物理抗性: +25% 电击抗性: -15% 出血抗性: +30% 位移抗性: +25% 闪躲几率: -4% 精力: -7 精力自动恢复: -1% |
纹金胫甲 | 独一无二 | 14 | 中 | 275 | 2750 | 物理抗性: +25% 自然抗性: +15% 魔法抗性: +15% 出血抗性: +30% 位移抗性: +25% 闪躲几率: -5% 精力: -6 精力自动恢复: -1% 冷却时间: -5% 法力: +5% |
鳞甲靴 | 普通 | 20 | 重 | 320 | 3300 | 物理抗性: +35% 电击抗性: -15% 出血抗性: +40% 位移抗性: +35% 闪躲几率: -10% 精力: -15 精力自动恢复: -4% |
骑士脚甲 | 普通 | 21 | 重 | 360 | 3960 | 物理抗性: +35% 电击抗性: -20% 出血抗性: +40% 位移抗性: +35% 闪躲几率: -12% 精力: -17 精力自动恢复: -4% |
男爵脚甲 | 普通 | 22 | 重 | 400 | 4680 | 物理抗性: +35% 电击抗性: -20% 出血抗性: +45% 位移抗性: +35% 闪躲几率: -11% 精力: -18 精力自动恢复: -5% |
无法获得 萨达尔靴 |
独一无二 | 21 | 重 | 400 | 4680 | 物理抗性: +30% 出血抗性: +50% 位移抗性: +30% 闪躲几率: -7% 精力: -14 精力自动恢复: -4% 疲劳抗性: +15% |
阿尔德文脚甲 | 普通 | 23 | 重 | 440 | 5460 | 物理抗性: +40% 电击抗性: -20% 出血抗性: +45% 位移抗性: +40% 闪躲几率: -12% 精力: -20 精力自动恢复: -5% |
|
|