Shields/zh
< Shields
Jump to navigation
Jump to search
Revision as of 16:46, 12 March 2022 by Albert (talk | contribs) (Created page with "{{About|an arrmor class|the corresponding skill tree|Shields (skill tree)}} 以下列表包含所有盾牌。 {{ArmorTable/head}} {{ArmorTable/row|Board Shield}} {{ArmorTable/row|Oaken Shield}} {{ArmorTable/row|Fist Shield}} {{ArmorTable/row|Leather Targe}} {{ArmorTable/row|Dwarven Shield}} {{ArmorTable/row|Round Shield}} {{ArmorTable/row|Nomad Kalkan}} {{ArmorTable/row|Buckler}} {{ArmorTable/row|Rondache}} {{ArmorTable/row|Orient Shield}} {{ArmorTable/row|Heavy Kalkan}...")
This article is about an arrmor class. For the corresponding skill tree, see Shields (skill tree). |
以下列表包含所有盾牌。
物品 | 稀有度 | 防护 | 类别 | 耐久 | 价格 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
板盾 | 普通 | 0 | 轻 | 50 | 25 | 位移抗性: +5% 格挡几率: +8% 格挡效果: +8 格挡力量恢复: +5% 精力: -3 |
橡木盾 | 普通 | 0 | 轻 | 70 | 40 | 位移抗性: +7% 格挡几率: +10% 格挡效果: +10 格挡力量恢复: +5% 精力: -4 |
拳盾 | 普通 | 0 | 轻 | 40 | 60 | 格挡几率: +8% 格挡效果: +6 格挡力量恢复: +25% 反击几率: +10% |
圆皮盾 | 普通 | 0 | 轻 | 60 | 130 | 位移抗性: +5% 格挡几率: +10% 格挡效果: +8 格挡力量恢复: +10% 反击几率: +5% 精力: -3 |
矮人盾 | 普通 | 0 | 轻 | 125 | 350 | 位移抗性: +7% 格挡几率: +12% 格挡效果: +14 格挡力量恢复: +7.5% 精力: -6 |
圆盾 | 普通 | 0 | 轻 | 100 | 250 | 位移抗性: +7% 格挡几率: +12% 格挡效果: +12 格挡力量恢复: +5% 精力: -5 |
游牧穹顶圆盾 | 普通 | 0 | 轻 | 150 | 600 | 位移抗性: +7% 格挡几率: +14% 格挡效果: +16 格挡力量恢复: +7.5% 精力: -4 |
小圆盾 | 普通 | 0 | 轻 | 125 | 350 | 位移抗性: +5% 格挡几率: +10% 格挡效果: +10 格挡力量恢复: +20% 反击几率: +15% 精力: -2 |
无法获得 轻圆盾 |
普通 | 0 | 轻 | 220 | 1500 | 位移抗性: +7% 格挡几率: +14% 格挡效果: +12 格挡力量恢复: +15% 反击几率: +12% 精力: -3 |
东方盾牌 | 普通 | 0 | 轻 | 240 | 2250 | 位移抗性: +7% 格挡几率: +16% 格挡效果: +20 格挡力量恢复: +10% 精力: -8 |
暂无中文 | 普通 | 0 | 没有翻译 | |||
无法获得 玛弗盾 |
普通 | 0 | 轻 | 275 | 2750 | 位移抗性: +15% 格挡几率: +16% 格挡效果: +14 格挡力量恢复: +15% 反击几率: +5% 精力: -5 |
古盾 | 独一无二 | 0 | 轻 | |||
千面盾 | 传奇 | 0 | 轻 | |||
熨斗盾 | 普通 | 0 | 没有翻译 | |||
筝形盾 | 普通 | 0 | 中 | 240 | 1000 | 位移抗性: +20% 格挡几率: +24% 格挡效果: +26 闪躲几率: -23% 精力: -13 精力自动恢复: -4% |
尼斯特拉盾 | 普通 | 0 | 重 | 480 | 4500 | 位移抗性: +35% 格挡几率: +34% 格挡效果: +36 格挡力量恢复: -20% 闪躲几率: -23% 精力: -20 精力自动恢复: -7% |
斯卡迪亚盾 | 普通 | 0 | 中 | 210 | 750 | 位移抗性: +20% 格挡几率: +22% 格挡效果: +24 闪躲几率: -17% 精力: -12 精力自动恢复: -4% |
近卫盾 | 普通 | 0 | 中 | 240 | 1000 | 位移抗性: +20% 格挡几率: +24% 格挡效果: +24 闪躲几率: -21% 精力: -12 精力自动恢复: -4% |
游牧阿达加盾 | 普通 | 0 | 轻 | 180 | 950 | 位移抗性: +10% 格挡几率: +14% 格挡效果: +20 格挡力量恢复: +7.5% 精力: -7 |
长盾 | 普通 | 0 | 中 | 270 | 1350 | 位移抗性: +20% 格挡几率: +24% 格挡效果: +28 闪躲几率: -18% 精力: -14 精力自动恢复: -5% |
长枪比武盾 | 普通 | 0 | 没有翻译 | |||
马盾 | 普通 | 0 | 轻 | 140 | 700 | 位移抗性: +15% 格挡几率: +16% 格挡效果: +16 格挡力量恢复: +5% 闪躲几率: -4% 精力: -6 |
骑士盾 | 普通 | 0 | 中 | 330 | 2000 | 位移抗性: +20% 格挡几率: +22% 格挡效果: +28 闪躲几率: -16% 精力: -12 精力自动恢复: -4% |
渡鸦熨斗盾 | 独一无二 | 0 | 中 | 200 | 600 | 位移抗性: +20% 格挡几率: +20% 格挡效果: +22 闪躲几率: -15% 精力: -8 精力自动恢复: -3% 坚忍: +10% |
巨盾 | 普通 | 0 | 重 | 400 | 3000 | 位移抗性: +35% 格挡几率: +36% 格挡效果: +36 格挡力量恢复: -25% 闪躲几率: -24% 精力: -20 精力自动恢复: -7% |
重盾 | 普通 | 0 | 重 | 380 | 3000 | 位移抗性: +30% 格挡几率: +32% 格挡效果: +34 格挡力量恢复: -15% 闪躲几率: -22% 精力: -19 精力自动恢复: -6% |
包铁筝形盾 | 普通 | 0 | 重 | 390 | 3000 | 位移抗性: +30% 格挡几率: +30% 格挡效果: +30 格挡力量恢复: -15% 闪躲几率: -20% 精力: -16 精力自动恢复: -5% |
暂无中文 | 普通 | 0 | 没有翻译 | |||
暂无中文 | 普通 | 0 | 没有翻译 | |||
无法获得 东方巨盾 |
普通 | 0 | 重 | 540 | 6000 | 位移抗性: +40% 格挡几率: +40% 格挡效果: +40 格挡力量恢复: -35% 闪躲几率: -27% 精力: -25 精力自动恢复: -8% |
暂无中文 | 普通 | 0 | 没有翻译 | |||
里吉尔达的救赎 | 传奇 | 0 | 重 |
|
|