Difference between revisions of "Swords/zh"
< Swords
Jump to navigation
Jump to search
(Vanguard Sword -> Veteran Sword) |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
== 单手刀剑 == | == 单手刀剑 == | ||
{{WeaponTable/head}} | {{WeaponTable/head}} | ||
{{WeaponTable/row|Wooden Sword}} | <!--{{WeaponTable/row|Wooden Sword}}--> | ||
{{WeaponTable/row|Rusty Sword}} | {{WeaponTable/row|Rusty Sword}} | ||
{{WeaponTable/row|Home-made Sword}} | {{WeaponTable/row|Home-made Sword}} | ||
{{WeaponTable/row| | {{WeaponTable/row|Traveler's Blade}} | ||
{{WeaponTable/row|Goblin Sword}} | <!--{{WeaponTable/row|Goblin Sword}}--> | ||
{{WeaponTable/row|Battle Cleaver}} | {{WeaponTable/row|Battle Cleaver}} | ||
{{WeaponTable/row|Shortsword}} | {{WeaponTable/row|Shortsword}} | ||
Line 25: | Line 25: | ||
{{WeaponTable/row|Katzbalger}} | {{WeaponTable/row|Katzbalger}} | ||
{{WeaponTable/row|Skonfert Blade}} | {{WeaponTable/row|Skonfert Blade}} | ||
{{WeaponTable/row|Orcish Blade}} | <!--{{WeaponTable/row|Orcish Blade}}--> | ||
{{WeaponTable/row|Mastercrafted Falchion}} | {{WeaponTable/row|Mastercrafted Falchion}} | ||
{{WeaponTable/row|Veteran Sword}} | {{WeaponTable/row|Veteran Sword}} | ||
{{WeaponTable/row|Nomad Saber}} | {{WeaponTable/row|Nomad Saber}} | ||
{{WeaponTable/row|Elven Saber}} | {{WeaponTable/row|Elven Saber}} | ||
{{WeaponTable/row|Orcish Scimitar}} | <!--{{WeaponTable/row|Orcish Scimitar}}--> | ||
{{WeaponTable/row|Orcish Cleaver}} | <!--{{WeaponTable/row|Orcish Cleaver}}--> | ||
{{WeaponTable/row|Orcish Battlesickle}} | <!--{{WeaponTable/row|Orcish Battlesickle}}--> | ||
{{WeaponTable/row|Jibean Scimitar}} | {{WeaponTable/row|Jibean Scimitar}} | ||
{{WeaponTable/row|Knightly Blade}} | {{WeaponTable/row|Knightly Blade}} | ||
{{WeaponTable/row|Templar Sword}} | {{WeaponTable/row|Templar Sword}} | ||
{{WeaponTable/row| | {{WeaponTable/row|Captain Messer}} | ||
{{WeaponTable/row|Guardsman Broadsword}} | |||
{{WeaponTable/row|Ancient Scimitar}} | {{WeaponTable/row|Ancient Scimitar}} | ||
{{WeaponTable/row|Arna's Sword}} | {{WeaponTable/row|Arna's Sword}} | ||
Line 43: | Line 44: | ||
{{WeaponTable/row|Relict Blade}} | {{WeaponTable/row|Relict Blade}} | ||
{{WeaponTable/row|Royal Sword}} | {{WeaponTable/row|Royal Sword}} | ||
{{WeaponTable/row| | {{WeaponTable/row|Ornate Saber}} | ||
{{WeaponTable/row|Supremacy of Flame}} | <!--{{WeaponTable/row|Supremacy of Flame}}--> | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 17:58, 28 December 2022
This article is about a weapon class. For the corresponding skill tree, see Swords (skill tree). |
单手刀剑主要用于造成劈砍伤害,常常具备护甲穿透属性。角色可以单手持有一把单手刀剑,也可以两手分别持有一把单手刀剑。
暴击加成
单手刀剑
物品 | 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 价格 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|
锈剑 | 普通 | 劈砍: 4 毒害: 2 |
5 | 5 | 技能精力消耗: +5% 法术精力消耗: +5% |
土剑 | 普通 | ||||
旅人剑 | 普通 | ||||
战刀 | 普通 | 劈砍: 20 |
50 | 175 | 护甲穿透: +5% 肢体伤害: +15% 出血几率: +3% 准度: -4% 失手几率: +7% 技能精力消耗: +15% 法术精力消耗: +15% |
短剑 | 普通 | 劈砍: 18 |
100 | 413 | 护甲穿透: +5% 格挡几率: +2% 反击几率: +2% 技能精力消耗: +5% 法术精力消耗: +5% |
土匪剑 | 普通 | 劈砍: 19 |
75 | 715 | 护甲穿透: +5% 暴击几率: +3% 反击几率: +3% 技能精力消耗: +10% 法术精力消耗: +10% |
守卫配剑 | 普通 | 劈砍: 20 |
125 | 1100 | 护甲穿透: +10% 格挡几率: +3% 格挡效果: +4 反击几率: +2% 技能精力消耗: +5% 法术精力消耗: +5% |
粗锻斩剑 | 普通 | 劈砍: 22 |
75 | 650 | 护甲穿透: +5% 肢体伤害: +20% 出血几率: +5% 准度: -4% 暴击效果: +10% 失手几率: +6% 技能精力消耗: +15% 法术精力消耗: +15% |
步兵配剑 | 普通 | 劈砍: 21 |
150 | 1595 | 护甲穿透: +10% 准度: +4% 反击几率: +4% 技能精力消耗: +10% 法术精力消耗: +10% |
公会配剑 | 普通 | 劈砍: 21 |
250 | 1595 | 护甲穿透: +10% 格挡几率: +3% 格挡效果: +6 失手几率: -3% 技能精力消耗: +10% 法术精力消耗: +10% |
诺斯剑 | 普通 | 劈砍: 22 |
125 | 2200 | 护甲穿透: +10% 暴击几率: +4% 反击几率: +4% 技能精力消耗: +10% 法术精力消耗: +10% |
亚尔剑 | 独一无二 | 劈砍: 26 |
200 | 5950 | 护甲穿透: +10% 暴击几率: +7% 暴击效果: +20% 反击几率: +7% 技能精力消耗: +10% 法术精力消耗: +10% 法力: +6% |
齿刃斩剑 | 普通 | 劈砍: 25 |
125 | 2000 | 护甲穿透: +5% 肢体伤害: +25% 格挡几率: +2% 准度: -4% 暴击几率: +1% 失手几率: +5% 技能精力消耗: +20% 法术精力消耗: +20% |
猫皮剑 | 普通 | 劈砍: 23 |
250 | 2915 | 护甲穿透: +10% 格挡几率: +4% 格挡效果: +8 反击几率: +4% 技能精力消耗: +5% 法术精力消耗: +5% |
斯孔费特剑 | 普通 | 劈砍: 23 |
300 | 2915 | 护甲穿透: +15% 反击几率: +5% 失手几率: -5% 技能精力消耗: +10% 法术精力消耗: +5% |
精锻斩剑 | 普通 | 劈砍: 29 |
250 | 4250 | 护甲穿透: +10% 肢体伤害: +30% 准度: -4% 暴击效果: +15% 失手几率: +4% 技能精力消耗: +15% 法术精力消耗: +15% |
老兵配剑 | 普通 | 劈砍: 24 |
325 | 3740 | 护甲穿透: +15% 格挡几率: +5% 准度: +2% 反击几率: +3% 技能精力消耗: +10% 法术精力消耗: +10% |
游牧马刀 | 普通 | 劈砍: 22 |
300 | 2000 | 护甲穿透: +5% 出血几率: +12% 暴击几率: +4% 技能精力消耗: +10% 法术精力消耗: +10% |
精灵马刀 | 普通 | 劈砍: 26 |
350 | 4250 | 护甲穿透: +5% 出血几率: +16% 暴击几率: +6% 技能精力消耗: +10% 法术精力消耗: +10% |
无法获得 吉贝弯刀 |
普通 | 劈砍: 30 |
450 | 7700 | 护甲穿透: +10% 出血几率: +25% 暴击几率: +5% 暴击效果: +10% 技能精力消耗: +10% 法术精力消耗: +10% |
骑士配剑 | 普通 | 劈砍: 27 |
375 | 5775 | 护甲穿透: +15% 格挡几率: +5% 暴击几率: +2% 反击几率: +5% 技能精力消耗: +15% 法术精力消耗: +15% |
圣殿骑士刀 | 普通 | 劈砍: 22 神圣: 4 |
400 | 8470 | 护甲穿透: +15% 准度: +4% 反击几率: +6% 失手几率: -4% 技能精力消耗: +15% 法术精力消耗: +15% |
长官刀 | 普通 | 劈砍: 32 |
350 | 6400 | 护甲穿透: +10% 肢体伤害: +35% 格挡几率: +5% 准度: -4% 反击几率: +5% 失手几率: +3% 技能精力消耗: +15% 法术精力消耗: +15% |
护卫阔剑 | 独一无二 | 劈砍: 36 |
450 | 11895 | 护甲穿透: +15% 肢体伤害: +30% 格挡几率: +7% 格挡效果: +7 准度: -4% 反击几率: +4% 失手几率: +3% 技能精力消耗: +25% 法术精力消耗: +20% 法力: +3% |
古代弯刀 | 独一无二 | 劈砍: 31 |
300 | 11895 | 护甲穿透: +10% 出血几率: +30% 暴击几率: +9% 技能精力消耗: +10% 法术精力消耗: +10% |
阿娜的剑 | 独一无二 | 劈砍: 18 |
125 | 525 | 护甲穿透: +5% 格挡几率: +4% 准度: +1% 技能精力消耗: +5% 法术精力消耗: +5% |
华剑 | 独一无二 | 劈砍: 22 |
150 | 2800 | 护甲穿透: +10% 格挡几率: +3% 准度: +3% 反击几率: +3% 失手几率: -3% 技能精力消耗: -10% 法术精力消耗: -5% 法力: +3% |
纹剑 | 独一无二 | 劈砍: 23 |
200 | 3710 | 护甲穿透: +15% 准度: +5% 反击几率: +7% 技能精力消耗: -5% 法力: +5% |
古剑 | 独一无二 | 劈砍: 32 秘术: 5 |
400 | 15050 | 护甲穿透: +15% 格挡几率: +3% 反击几率: +3% 奇观几率: +5% 精力自动恢复: +3% 法力: +15% |
皇家配剑 | 独一无二 | 劈砍: 33 |
500 | 15050 | 护甲穿透: +15% 格挡几率: +7% 格挡效果: +12 反击几率: +7% 技能精力消耗: +15% 法术精力消耗: +5% 法力: +3% |
铭纹马刀 | 独一无二 | 劈砍: 28 |
325 | 8320 | 护甲穿透: +10% 出血几率: +20% 准度: +3% 暴击几率: +7% 技能精力消耗: +5% 法力: +4% |
|
|