Difference between revisions of "Enchantments"
Jump to navigation
Jump to search
James431987 (talk | contribs) m (Added the enchantment for block power to weapons. The flat amount could be a range like it is for armor, but every time I've enchanted it's been +8.) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
魔法会以“附魔”的形式出现在物品上,改变物品的基础名称,赋予物品额外的属性。 | |||
Line 5: | Line 5: | ||
== | == 附魔 == | ||
所有'''{{c|普通}}'''物品都可以使用[[Enchantment Scroll/zh|附魔卷轴]]附魔。行囊里的物品和已装备的物品都可以附魔。附魔通常会产生'''{{c|稀有}}'''物品,这类物品具备一条随机加成,各类加成的数值固定。如果物品本身已有附魔,对其使用附魔卷轴会令其附魔属性刷新,移除旧的附魔,添加新的附魔。<br>'''{{c|独一无二}}'''物品不能附魔,<br>'''{{c|诅咒}}'''物品和'''{{c|罕见}}'''物品无法通过附魔得到,只有[[NPCs#Enemies|敌人]]或[[Containers/zh|容器]]会掉落。 | |||
== | == 附魔物品 == | ||
所有附魔物品的属性基底均为对应物品的'''{{W|普通}}'''版本,两个版本的基础属性始终相同(比如[[Footman Sword/zh|步兵配剑]]和{{c|Rare|罕见步兵配剑}}均为24点劈砍伤害、[[Accuracy/zh|准度]]+3%、[[Block Chance/zh|格挡几率]]+2%等),只是附魔版本会有额外的加成。加成属性的数量与[[Item Rarity/zh|物品稀有程度有关]]:'''{{c|稀有}}'''物品有一条加成、'''{{c|罕见}}'''物品两条、'''{{c|诅咒}}'''物品三条(一条取决于诅咒类别)。 | |||
这些类别的物品存在附魔版本: | |||
* [[Weapons]] | * [[Weapons/zh|兵器]]([[Ammo/zh|箭矢]]与[[Quivers/zh|箭筒]]除外) | ||
* [[Armor]] | * [[Armor/zh|防具]](背包除外) | ||
* [[Jewelry]] | * [[Jewelry/zh|首饰]] | ||
=== | === 附魔列表 === | ||
<div style="margin:auto;text-align:center;"> | <div style="margin:auto;text-align:center;">下方列表包含游戏现有的所有附魔:</div> | ||
{| class="stoneshard" style="margin: auto; text-align: center;" | {| class="stoneshard" style="margin: auto; text-align: center;" | ||
! colspan="5" | | ! colspan="5" | 下列附魔与物品等级有关(物品越好,加成越强) | ||
|- | |- | ||
! | ! 名称前缀 | ||
! | ! 附魔 | ||
! | ! 物品类别 | ||
! | ! 加成 | ||
! | ! {{c|诅咒}}加成 | ||
|- | |- | ||
! | ! 稳定 | ||
! [[Block Power]] | ! [[Block Power/zh|格挡力量]] | ||
| | | 兵器、盾牌、 | ||
防具、首饰 | |||
| +(2-XX) | | +(2-XX) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | ! 强身 | ||
! [[Health]] | ! [[Health/zh|生命]] | ||
| | | 防具、首饰 | ||
|<nowiki>+(3-XX)</nowiki> | |<nowiki>+(3-XX)</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | ! 活力 | ||
! [[Energy]] | ! [[Energy/zh|精力]] | ||
| | | 防具、首饰 | ||
|<nowiki>+(6-XX)</nowiki> | |<nowiki>+(6-XX)</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | ! 酸性 | ||
! [[Damage#Damage Types| | ! [[Damage#Damage Types|腐蚀伤害]] | ||
| | | 兵器 | ||
| {{c|Caustic|+(2-5)}} | | {{c|Caustic|+(2-5)}} | ||
| {{c|Caustic|+(3-7)}} | | {{c|Caustic|+(3-7)}} | ||
|- | |- | ||
! | ! 烈焰 | ||
! [[Damage#Damage Types| | ! [[Damage#Damage Types|灼烧伤害]] | ||
| | | 兵器 | ||
| {{c|Fire|+(2-5)}} | | {{c|Fire|+(2-5)}} | ||
| {{c|Fire|+(3-7)}} | | {{c|Fire|+(3-7)}} | ||
|- | |- | ||
! | ! 寒冰 | ||
! [[Damage#Damage Types| | ! [[Damage#Damage Types|冰冻伤害]] | ||
| | | 兵器 | ||
| {{c|Frost|+(2-5)}} | | {{c|Frost|+(2-5)}} | ||
| {{c|Frost|+(3-7)}} | | {{c|Frost|+(3-7)}} | ||
|- | |- | ||
! | ! 剧毒 | ||
! [[Damage#Damage Types| | ! [[Damage#Damage Types|中毒伤害]] | ||
| | | 兵器 | ||
| {{c|Poison|+(2-5)}} | | {{c|Poison|+(2-5)}} | ||
| {{c|Poison|+(3-7)}} | | {{c|Poison|+(3-7)}} | ||
|- | |- | ||
! | ! 带电 | ||
! [[Damage#Damage Types| | ! [[Damage#Damage Types|电击伤害]] | ||
| | | 兵器 | ||
| {{c|Shock|+(2-5)}} | | {{c|Shock|+(2-5)}} | ||
| {{c|Shock|+(2-7)}} | | {{c|Shock|+(2-7)}} | ||
Line 83: | Line 83: | ||
{| class="stoneshard" style="margin: auto; text-align: center;float:center;" | {| class="stoneshard" style="margin: auto; text-align: center;float:center;" | ||
! colspan="4" | | ! colspan="4" |[[Weapons/zh|兵器]]的固定附魔 | ||
|- | |- | ||
! | !名称前缀 | ||
! | !附魔 | ||
! | !加成 | ||
! | !{{c|cursed|诅咒}}加成 | ||
|- | |- | ||
! | !均衡 | ||
![[Accuracy]] | ![[Accuracy/zh|准度]] | ||
| +5% | | +5% | ||
| +7% | | +7% | ||
|- | |- | ||
! | !钝击 | ||
![[Armor Damage]] | ![[Armor Damage/zh|护甲伤害]] | ||
| +20% | | +20% | ||
| +?% | | +?% | ||
|- | |- | ||
! | !穿甲 | ||
![[Armor Penetration]] | ![[Armor Penetration/zh|护甲穿透]] | ||
| +10% | | +10% | ||
| +13% | | +13% | ||
|- | |- | ||
! | !倒钩 | ||
![[Bleed Chance]] | ![[Bleed Chance/zh|出血几率]] | ||
| +8% | | +8% | ||
| +10% | | +10% | ||
|- | |- | ||
! | !稳定 | ||
![[Block Chance]] | ![[Block Chance/zh|格挡几率]] | ||
| +5% | | +5% | ||
| +7% | | +7% | ||
|- | |- | ||
! | !稳定 | ||
![[Block Power]] | ![[Block Power/zh|格挡力量]] | ||
| +(8) | | +(8) | ||
| +? | | +? | ||
|- | |- | ||
! | !致残 | ||
![[Bodypart Damage]] | ![[Bodypart Damage/zh|肢体伤害]] | ||
| +15% | | +15% | ||
| +33% | | +33% | ||
|- | |- | ||
! | !机敏 | ||
![[Cooldowns Duration]] | ![[Cooldowns Duration/zh|冷却时间]] | ||
| -7% | | -7% | ||
| -13% | | -13% | ||
|- | |- | ||
! | !决斗 | ||
![[Counter Chance]] | ![[Counter Chance/zh|反击几率]] | ||
| +5% | | +5% | ||
| +7% | | +7% | ||
|- | |- | ||
! | !无情 | ||
![[Crit Chance]] | ![[Crit Chance/zh|暴击几率]] | ||
| +5% | | +5% | ||
| +7% | | +7% | ||
|- | |- | ||
! | !杀手 | ||
![[Crit Efficiency]] | ![[Crit Efficiency/zh|暴击效果]] | ||
| +15% | | +15% | ||
| +33% | | +33% | ||
|- | |- | ||
! | !眩晕 | ||
![[Daze Chance]] | ![[Daze Chance/zh|击晕几率]] | ||
| +5% | | +5% | ||
| +7% | | +7% | ||
|- | |- | ||
! | !精力吸取 | ||
![[Energy Drain]] | ![[Energy Drain/zh|精力吸取]] | ||
| +8% | | +8% | ||
| +10% | | +10% | ||
|- | |- | ||
! | !稳健 | ||
![[Fumble Chance]] | ![[Fumble Chance/zh|失手几率]] | ||
| -5% | | -5% | ||
| -7% | | -7% | ||
|- | |- | ||
! | !强力 | ||
![[Knockback Chance]] | ![[Knockback Chance/zh|击退几率]] | ||
| +5% | | +5% | ||
| +7% | | +7% | ||
|- | |- | ||
! | !吸血 | ||
![[Life Drain]] | ![[Life Drain/zh|生命吸取]] | ||
| +8% | | +8% | ||
| +10% | | +10% | ||
|- | |- | ||
! | !魔能 | ||
![[Magic Power]] | ![[Magic Power/zh|法力]] | ||
| +10% | | +10% | ||
| +13% | | +13% | ||
|- | |- | ||
! | !效率 | ||
![[Skills Energy Cost]] | ![[Skills Energy Cost/zh|技能精力消耗]] | ||
| -7% | | -7% | ||
| -13% | | -13% | ||
|- | |- | ||
! | !平稳 | ||
![[Spells Energy Cost]] | ![[Spells Energy Cost/zh|法术精力消耗]] | ||
| -7% | | -7% | ||
| -13% | | -13% | ||
|- | |- | ||
! | !慑敌 | ||
![[Stun Chance]] | ![[Stun Chance/zh|硬直几率]] | ||
| +3% | | +3% | ||
| +4% | | +4% | ||
|- | |- | ||
! | !致命 | ||
![[Weapon Damage]] | ![[Weapon Damage/zh|兵器伤害]] | ||
| +10% | | +10% | ||
| +?% | | +?% | ||
|} | |} | ||
{| class="stoneshard" style="margin: auto; text-align: center;float:center;" | {| class="stoneshard" style="margin: auto; text-align: center;float:center;" | ||
! colspan="4" | | ! colspan="4" |[[Armor/zh|防具]]和[[Jewelry/zh|首饰]]的固定附魔 | ||
|- | |- | ||
! | !名称前缀 | ||
! | !附魔 | ||
! | !加成 | ||
! | !{{c|诅咒}}加成 | ||
|- | |- | ||
! | !防魔 | ||
![[Arcane Resistance]] | ![[Arcane Resistance/zh|秘术抗性]] | ||
| +10% | | +10% | ||
| +7?% | | +7?% | ||
|- | |- | ||
! | !厚密 | ||
![[Bleed Resistance]] | ![[Bleed Resistance/zh|出血抗性]] | ||
| +10% | | +10% | ||
| +?% | | +?% | ||
|- | |- | ||
! | !防酸 | ||
![[Caustic Resistance]] | ![[Caustic Resistance/zh|腐蚀抗性]] | ||
| +10% | | +10% | ||
| +?% | | +?% | ||
|- | |- | ||
! | !防震 | ||
![[Crushing Resistance]] | ![[Crushing Resistance/zh|钝击抗性]] | ||
| +5% | | +5% | ||
| +7% | | +7% | ||
|- | |- | ||
! | !灵敏 | ||
![[Dodge Chance]] | ![[Dodge Chance/zh|闪躲几率]] | ||
| +3% | | +3% | ||
| +4% | | +4% | ||
|- | |- | ||
! | !回神 | ||
![[Energy Restoration]] | ![[Energy Restoration/zh|精力自动恢复]] | ||
| +3% | | +3% | ||
| +6% | | +6% | ||
|- | |- | ||
! | !防火 | ||
![[Fire Resistance]] | ![[Fire Resistance/zh|灼烧抗性]] | ||
| +10% | | +10% | ||
| +13% | | +13% | ||
|- | |- | ||
! | !无畏 | ||
![[Fortitude]] | ![[Fortitude/zh|坚忍]] | ||
| +10% | | +10% | ||
| +13% | | +13% | ||
|- | |- | ||
! | !保暖 | ||
![[Frost Resistance]] | ![[Frost Resistance/zh|冰冻抗性]] | ||
| +10% | | +10% | ||
| +?% | | +?% | ||
|- | |- | ||
! | !代谢 | ||
![[Healing Efficiency]] | ![[Healing Efficiency/zh|治疗效果]] | ||
| +15% | | +15% | ||
| +?% | | +?% | ||
|- | |- | ||
! | !疗伤 | ||
![[Health Restoration]] | ![[Health Restoration/zh|生命自动恢复]] | ||
| +3% | | +3% | ||
| +?% | | +?% | ||
|- | |- | ||
! | !饱足 | ||
![[Hunger Resistance]] | ![[Hunger Resistance/zh|饥饿抗性]] | ||
| +15% | | +15% | ||
| +20% | | +20% | ||
|- | |- | ||
! | !净化 | ||
![[Intoxication Resistance]] | ![[Intoxication Resistance/zh|迷醉抗性]] | ||
| +15% | | +15% | ||
| +?% | | +?% | ||
|- | |- | ||
! | !稳定 | ||
![[Move Resistance]] | ![[Move Resistance/zh|位移抗性]] | ||
| +10% | | +10% | ||
| +?% | | +?% | ||
|- | |- | ||
! | !稳定 | ||
![[Control Resistance]] | ![[Control Resistance/zh|控制抗性]] | ||
| +10% | | +10% | ||
| +?% | | +?% | ||
|- | |- | ||
! | !稳定 | ||
![[Block Power]] | ![[Block Power/zh|格挡力量]] | ||
| +(6-8) | | +(6-8) | ||
| +?% | | +?% | ||
|- | |- | ||
! | !防魔 | ||
![[Magic Resistance]] | ![[Magic Resistance/zh|魔法抗性]] | ||
| +5% | | +5% | ||
| +7% | | +7% | ||
|- | |- | ||
! | !可靠 | ||
![[Nature Resistance]] | ![[Nature Resistance/zh|自然抗性]] | ||
| +5% | | +5% | ||
| +7% | | +7% | ||
|- | |- | ||
! | !无声 | ||
![[Noise Produced]] | ![[Noise Produced/zh|行动声响]] | ||
| -10% | | -10% | ||
| -13% | | -13% | ||
|- | |- | ||
! | !附魔 | ||
![[Pain Resistance]] | ![[Pain Resistance/zh|疼痛抗性]] | ||
| +15% | | +15% | ||
| +?% | | +?% | ||
|- | |- | ||
! | !坚韧 | ||
![[Physical Resistance]] | ![[Physical Resistance/zh|物理抗性]] | ||
| +3% | | +3% | ||
| +4% | | +4% | ||
|- | |- | ||
! | !坚韧 | ||
![[Piercing Resistance]] | ![[Piercing Resistance/zh|穿刺抗性]] | ||
| +5% | | +5% | ||
| +7% | | +7% | ||
|- | |- | ||
! | !防毒 | ||
![[Poison Resistance]] | ![[Poison Resistance/zh|中毒抗性]] | ||
| +10% | | +10% | ||
| +20% | | +20% | ||
|- | |- | ||
! | !防灵 | ||
![[Psionic Resistance]] | ![[Psionic Resistance/zh|灵术抗性]] | ||
| +10% | | +10% | ||
| +?% | | +?% | ||
|- | |- | ||
! | !狩猎 | ||
![[Rending Resistance]] | ![[Rending Resistance/zh|撕裂抗性]] | ||
| +5% | | +5% | ||
| +7% | | +7% | ||
|- | |- | ||
! | !接地 | ||
![[Shock Resistance]] | ![[Shock Resistance/zh|电击抗性]] | ||
| +5% | | +5% | ||
| +7% | | +7% | ||
|- | |- | ||
! | !坚韧 | ||
![[Slashing Resistance]] | ![[Slashing Resistance/zh|劈砍抗性]] | ||
| +5% | | +5% | ||
| +7% | | +7% | ||
|- | |- | ||
! | !庇佑 | ||
![[Unholy Resistance]] | ![[Unholy Resistance/zh|邪术抗性]] | ||
| +10% | | +10% | ||
| +?% | | +?% |
Revision as of 07:06, 30 December 2022
魔法会以“附魔”的形式出现在物品上,改变物品的基础名称,赋予物品额外的属性。
附魔
所有普通物品都可以使用附魔卷轴附魔。行囊里的物品和已装备的物品都可以附魔。附魔通常会产生稀有物品,这类物品具备一条随机加成,各类加成的数值固定。如果物品本身已有附魔,对其使用附魔卷轴会令其附魔属性刷新,移除旧的附魔,添加新的附魔。
独一无二物品不能附魔,
诅咒物品和罕见物品无法通过附魔得到,只有敌人或容器会掉落。
附魔物品
所有附魔物品的属性基底均为对应物品的普通版本,两个版本的基础属性始终相同(比如步兵配剑和罕见步兵配剑均为24点劈砍伤害、准度+3%、格挡几率+2%等),只是附魔版本会有额外的加成。加成属性的数量与物品稀有程度有关:稀有物品有一条加成、罕见物品两条、诅咒物品三条(一条取决于诅咒类别)。
这些类别的物品存在附魔版本:
附魔列表
下方列表包含游戏现有的所有附魔:
下列附魔与物品等级有关(物品越好,加成越强) | ||||
---|---|---|---|---|
名称前缀 | 附魔 | 物品类别 | 加成 | 诅咒加成 |
稳定 | 格挡力量 | 兵器、盾牌、
防具、首饰 |
+(2-XX) | |
强身 | 生命 | 防具、首饰 | +(3-XX) | |
活力 | 精力 | 防具、首饰 | +(6-XX) | |
酸性 | 腐蚀伤害 | 兵器 | +(2-5) | +(3-7) |
烈焰 | 灼烧伤害 | 兵器 | +(2-5) | +(3-7) |
寒冰 | 冰冻伤害 | 兵器 | +(2-5) | +(3-7) |
剧毒 | 中毒伤害 | 兵器 | +(2-5) | +(3-7) |
带电 | 电击伤害 | 兵器 | +(2-5) | +(2-7) |
兵器的固定附魔 | |||
---|---|---|---|
名称前缀 | 附魔 | 加成 | 诅咒加成 |
均衡 | 准度 | +5% | +7% |
钝击 | 护甲伤害 | +20% | +?% |
穿甲 | 护甲穿透 | +10% | +13% |
倒钩 | 出血几率 | +8% | +10% |
稳定 | 格挡几率 | +5% | +7% |
稳定 | 格挡力量 | +(8) | +? |
致残 | 肢体伤害 | +15% | +33% |
机敏 | 冷却时间 | -7% | -13% |
决斗 | 反击几率 | +5% | +7% |
无情 | 暴击几率 | +5% | +7% |
杀手 | 暴击效果 | +15% | +33% |
眩晕 | 击晕几率 | +5% | +7% |
精力吸取 | 精力吸取 | +8% | +10% |
稳健 | 失手几率 | -5% | -7% |
强力 | 击退几率 | +5% | +7% |
吸血 | 生命吸取 | +8% | +10% |
魔能 | 法力 | +10% | +13% |
效率 | 技能精力消耗 | -7% | -13% |
平稳 | 法术精力消耗 | -7% | -13% |
慑敌 | 硬直几率 | +3% | +4% |
致命 | 兵器伤害 | +10% | +?% |
防具和首饰的固定附魔 | |||
---|---|---|---|
名称前缀 | 附魔 | 加成 | 诅咒加成 |
防魔 | 秘术抗性 | +10% | +7?% |
厚密 | 出血抗性 | +10% | +?% |
防酸 | 腐蚀抗性 | +10% | +?% |
防震 | 钝击抗性 | +5% | +7% |
灵敏 | 闪躲几率 | +3% | +4% |
回神 | 精力自动恢复 | +3% | +6% |
防火 | 灼烧抗性 | +10% | +13% |
无畏 | 坚忍 | +10% | +13% |
保暖 | 冰冻抗性 | +10% | +?% |
代谢 | 治疗效果 | +15% | +?% |
疗伤 | 生命自动恢复 | +3% | +?% |
饱足 | 饥饿抗性 | +15% | +20% |
净化 | 迷醉抗性 | +15% | +?% |
稳定 | 位移抗性 | +10% | +?% |
稳定 | 控制抗性 | +10% | +?% |
稳定 | 格挡力量 | +(6-8) | +?% |
防魔 | 魔法抗性 | +5% | +7% |
可靠 | 自然抗性 | +5% | +7% |
无声 | 行动声响 | -10% | -13% |
附魔 | 疼痛抗性 | +15% | +?% |
坚韧 | 物理抗性 | +3% | +4% |
坚韧 | 穿刺抗性 | +5% | +7% |
防毒 | 中毒抗性 | +10% | +20% |
防灵 | 灵术抗性 | +10% | +?% |
狩猎 | 撕裂抗性 | +5% | +7% |
接地 | 电击抗性 | +5% | +7% |
坚韧 | 劈砍抗性 | +5% | +7% |
庇佑 | 邪术抗性 | +10% | +?% |
Page last edited during patch: 0.8.0.19
|
|